Qualifications
| DATE | EXPERIENCE | ROLE | DIRECTOR / COMPANY |
|---|---|---|---|
| 2019 | AFDA | - | BA Honours Motion Picture / Writing and Directing |
| 2014 | AFDA | - | BA Live Performance |
Television Experience
| DATE | PRODUCTION | ROLE | DIRECTOR / COMPANY |
|---|---|---|---|
| 2018 | MTV Base Sugar | Thabang / Supoort | Support |
| 2018 | MTV Base Shugga | Thabang/Support | Thishiwe Ziqubu |
| 2017 | Generations | Guest Star | - |
| 2017 | Water For Phumlani | Leo/Supporting | Twiggy Matiwane |
| 2017 | Keeping Score | Sara/ Support | Thandi Brewer |
| 2017 | Emoyeni | Mikateko/Support | PJ |
| 2016 | Doubt | Lerato/Support | Samantha Setlaelo/Quizzical Pictures |
| 2015 | Homecoming | Kenya/Lead | Vivek Mehta |
| 2015 | Ancient Grounds | Gloria/Lead | Proph Nkabinde |
| 2014 | Sika | Lerato/Supporting Lead | Uzanekosi Mahlangu/Ants Multimedia |
| 2014 | When Days are Dark | Detective Mpongose/Support | Uzanekosi Mahlangu/Ants Multimedia |
Film Experience
| DATE | FLIM | ROLE | DETAILS |
|---|---|---|---|
| 2021 | Deadly Minds | Chloe / Support | - |
| 2016 | Chemo Club | She | Thandi Brewer |
Theatre Experience
| DATE | PODUCTION | ROLE | QUALIFICATION / COMPANY |
|---|---|---|---|
| 2017 | Doubt | Mrs Muller | - |
| 2017 | Shell Road Works | Palesa / Lead | - |
Commercial Experience
| DATE | EXPERIENCE | ROLE | DIRECTOR / COMPANY |
|---|---|---|---|
| 2019 | Total | Lead | - |
Other
| DATE | EXPERIENCE/ PRODUCTION | DIRECTOR / COMPANY |
|---|---|---|
| 2023-present | Intimacy Coordination | Various Projects |
| 2023-present | Story consultation | Various projects |
| 2019 | Director | Lefa |




